こんにちはハガルです
今回は凹み台のファンキージャグラーを
(凹みすぎとでもいいましょうか)
| ファンキージャグラー | |||
|---|---|---|---|
| 公表値 | チェリー狙い | ぶどう | |
| 設定1 | 97% | 97,8% | 5,94 |
| 設定2 | 98,5% | 99,4% | 5,93 |
| 設定3 | 99,8% | 101% | 5,88 |
| 設定4 | 102% | 103,4% | 5,83 |
| 設定5 | 104,3% | 106% | 5,75 |
| 設定6 | 109% | 111,4 | 5,66 |
| 1G期待値 | 1G期待値(チェリー抜き+ぶどう) | ||
| 設定1 | -1,8円 | -1,32円 | |
| 設定2 | -0,9円 | -0,36円 | |
| 設定3 | -0,12円 | 0,6円 | |
| 設定4 | 1,2円 | 2,04円 | |
| 設定5 | 2,58円 | 3,6円 | |
| 設定6 | 5,4円 | 6,84円 | |
前任者
187回転
BIG0
REG1
逆算ぶどう???(朝一のデータが出ておらずわからず)
個人
2540回転
ぶどう460(5.52)
単独BIG8(317.5)
単独REG5(508)
チェリーBIG3(846.6)
チェリーREG1
・・・・・
もう一台の凹みが当たりそうなので今回は早期撤退!!!
あくまで予想は3です
仮想設定3
仮想期待値1524円

今日も今日とて
ファンキーでした
今回は以上です
また次もよろしくお願いします
ハガル


























