こんばんはハガルです
乱れ打ちした結果負け(必然)根拠なければこんなものですね
ざっくり
朝からマイジャグへ
マイジャグ | |||
---|---|---|---|
公表値 | チェリー狙い | ぶどう | |
設定1 | 97% | 97,8% | 5,9 |
設定2 | 98% | 99% | 5,85 |
設定3 | 99,9% | 101,2% | 5,8 |
設定4 | 102,8% | 104,3% | 5,78 |
設定5 | 105,3% | 107,2% | 5,76 |
設定6 | 109,4% | 111,7% | 5,66 |
1G期待値 | 1G期待値(チェリー抜き+ぶどう) | ||
設定1 | -1,8円 | -1,32円 | |
設定2 | -1,2円 | -0,6円 | |
設定3 | -0,06円 | 0,72円 | |
設定4 | 1,68円 | 2,58円 | |
設定5 | 3,18円 | 4,32円 | |
設定6 | 5,64円 | 7,02円 |
380回転
BIG2
ぶどう68(5.5)
チェリー7
周りに2台バキバキな挙動あり
この時点でダメ
全台系はよっぽどのことないとしないので
次
投資3k
回収4k
ゴージャグ | |||
---|---|---|---|
公表値 | チェリー狙い | ぶどう | |
設定1 | 97,2% | 98% | 6,25 |
設定2 | 98,2% | 99,2% | 6,2 |
設定3 | 99,4% | 100,4% | 6,15 |
設定4 | 101,6% | 102,9% | 6,07 |
設定5 | 103,8% | 105,3% | 6 |
設定6 | 106,5% | 108,4% | 5,92 |
1G期待値 | 1G期待値(チェリー抜き+ぶどう) | ||
設定1 | -1,68円 | -1,2円 | |
設定2 | -1,08円 | -0.48円 | |
設定3 | -0,36円 | 0,24円 | |
設定4 | 0.96円 | 1,74円 | |
設定5 | 2,28円 | 3,18円 | |
設定6 | 3,9円 | 5,04円 |
ゴージャグ
432回転
ぶどう75(5.76)
チェリー18
REG2
理由なき角
違うなこれ
マイジャグの4k+追加3k
回収0
次
ど真ん中のハナハナがいいのと末をすこし掘ってみることに
ファンキー
ファンキージャグラー | |||
---|---|---|---|
公表値 | チェリー狙い | ぶどう | |
設定1 | 97% | 97,8% | 5,94 |
設定2 | 98,5% | 99,4% | 5,93 |
設定3 | 99,8% | 101% | 5,88 |
設定4 | 102% | 103,4% | 5,83 |
設定5 | 104,3% | 106% | 5,75 |
設定6 | 109% | 111,4 | 5,66 |
1G期待値 | 1G期待値(チェリー抜き+ぶどう) | ||
設定1 | -1,8円 | -1,32円 | |
設定2 | -0,9円 | -0,36円 | |
設定3 | -0,12円 | 0,6円 | |
設定4 | 1,2円 | 2,04円 | |
設定5 | 2,58円 | 3,6円 | |
設定6 | 5,4円 | 6,84円 |
うん!!違うわこれ
結果
310回転
ぶどう50(6.2)
チェリー17
BIG1
REG1
投資4k
回収0
次
アイム
アイムジャグラー | |||
---|---|---|---|
公表値 | チェリー狙い | ぶどう | |
設定1 | 97% | 98% | 6,02 |
設定2 | 98% | 99,1% | 6,02 |
設定3 | 99,5% | 100,8% | 6,02 |
設定4 | 101,1% | 102,5% | 6,02 |
設定5 | 103,3% | 104,9% | 6,02 |
設定6 | 105,5% | 107% | 5,78 |
1G期待値 | 1G期待値(チェリー抜き+ぶどう) | ||
設定1 | -1.8円 | -1,2円 | |
設定2 | -1,2円 | -0,54円 | |
設定3 | -0.3円 | 0,48円 | |
設定4 | 0,66円 | 1,5円 | |
設定5 | 1.98円 | 2,94円 | |
設定6 | 3,3円 | 4,2円 |
結果
3150回転
ぶどう274(5.47)
チェリー38
単独BIG4(787.5)
単独REG2(1575)
チェリーBIG2(1575)
チェリーREG1
ぶどうが良すぎて追ってたらREGが置き去りになり
個人的な指標のチェバケも足りないのでやめ
投資5k
回収6k
期待値
マイジャグ、ゴージャグ2予想
ファンキー1予想
アイム3予想
マイジャグ−216円
ゴージャグ−207円
ファンキー−409円
アイム720円
総投資19k(マイジャグで持ち玉になった4k込)
回収6k
今回は以上です
また次もよろしくお願いします
ハガル