こんばんはハガルです
今回は各列に当たりが一つはあるはずなのですが・・・・
ウルミラは外して反対側のマイジャグがバキバキに当たってたので裏側へ
ウルミラ結果
300回転
ぶどう50
チェリー10
単独REG1
ウルトラミラクルジャグラー | |||
---|---|---|---|
公表値 | チェリー狙い | ぶどう | |
設定1 | 97% | 97,9% | 現在不明 |
設定2 | 98,1% | 99,1% | 現在不明 |
設定3 | 99,8% | 100,9% | 現在不明 |
設定4 | 102,1% | 103,4% | 現在不明 |
設定5 | 104,5% | 105,7% | 現在不明 |
設定6 | 108,1% | 109,2% | 現在不明 |
1G期待値 | 1G期待値(チェリー抜き+ぶどう) | ||
設定1 | -1.8円 | -1.26円 | |
設定2 | -1.14円 | -0.54円 | |
設定3 | -0,12円 | 0.54円 | |
設定4 | 1.26円 | 2.04円 | |
設定5 | 2,7円 | 3.42円 | |
設定6 | 4.86円 | 5.52円 |
予想設定2
期待値-162円
投資8k
回収0
ファンキーへ
770回転
ぶどう126(6.11)
チェリー17
単独BIG2
ファンキージャグラー | |||
---|---|---|---|
公表値 | チェリー狙い | ぶどう | |
設定1 | 97% | 97,8% | 5,94 |
設定2 | 98,5% | 99,4% | 5,93 |
設定3 | 99,8% | 101% | 5,88 |
設定4 | 102% | 103,4% | 5,83 |
設定5 | 104,3% | 106% | 5,75 |
設定6 | 109% | 111,4 | 5,66 |
1G期待値 | 1G期待値(チェリー抜き+ぶどう) | ||
設定1 | -1,8円 | -1,32円 | |
設定2 | -0,9円 | -0,36円 | |
設定3 | -0,12円 | 0,6円 | |
設定4 | 1,2円 | 2,04円 | |
設定5 | 2,58円 | 3,6円 | |
設定6 | 5,4円 | 6,84円 |
投資12k
回収0
予想設定2
期待値-277円
総投資20k
回収0
ちなみにファンキーはお隣が当たりでした。
ぶどう逆算も◯
ちょっと列の計算ミスしたっぽい感じですね!!!!(やらかした)
今回は以上になります
下手くそすぎます。
また次もよろしくお願いします
ハガル